Instant cap rate, cash-on-cash, DSCR, monthly cash flow, breakβeven rent, and projected equity / sale proceeds. Built for Nevada investors.
Gross Rent (annual) | β |
---|---|
Vacancy | β |
Effective Gross Income | β |
Operating Expenses | β |
Net Operating Income (NOI) | β |
Debt Service (annual) | β |
Before-Tax Cash Flow | β |
Projected Sale Price | β |
---|---|
Loan Balance at Sale | β |
Estimated Sale Costs | β |
Net Sale Proceeds | β |
Total Equity (at sale) | β |
Illustrative State-Tax Saved / Yr | β |
Simple 5-yr IRR (cash flows) | β |
Β© RECN β Nevada Investment Calculator. You may embed this tool on recngroup.com via the βCopy Embed Codeβ button.